Result – Rapid Chess Selection for Merdeka Rapid Team Championship 2010

Filed under: Kota Kinabalu, Merdeka Team Rapid Chess, Result, Sabah Tournament, Selection by: yussz712

Standings

Place Name                            Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Abdul Wahab,  (3)               1834 1654 5.5    26.5    20.0   26.0
  2   Al-Kamil Bin Kamin,  (4)        1941 1653 5      25.5    19.5   20.5
  3   Masrin Erowan,  (1)             2027 1732 5      25.5    18.5   18.5
  4   Charles Lucas,  (6)             1930 1609 5      24.5    17.0   17.5
  5   Melvin Sham,  (7)                    1569 4      31.0    22.5   20.0
  6   Abdul Sahim,  (2)               1903 1719 4      27.5    19.5   18.0
  7   Guadis,  (5)                    1959 1651 4      26.5    18.5   18.0
  8   Sufree,  (17)                             4      22.0    17.5   15.0
  9   Jasper,  (10)                        1502 4      22.0    16.5   11.0
 10   Awang Yusuf,  (8)                    1520 4      18.5    14.0   15.0
 11   Onnin Osthen,  (16)                       3      28.0    20.0   14.0
 12   Lee Tze Jim,  (13)                        3      24.5    19.0   11.0
 13   Mohd Jan,  (9)                       1519 3      23.5    17.5   11.0
 14   Chi Yin Phin,  (11)                  1369 2      25.0    19.0    6.0
 15   Nik Yuhafezi Abd Ghani,  (15)             1.5    10.5     4.0    2.5
 16   Akmal Adam Bin Kamarudin,  (12)           1      23.0    16.5    5.0
 17   Mohammad Yusop Abu Bakar,  (14)           1      14.0     5.0    3.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Abdul Wahab,                     1834 5.5   14:W 13:W  7:W  5:W  6:W  3:D  2:L
2  Al-Kamil Bin Kamin,              1941 5     16:W 17:W  5:L 11:W  3:D  4:D  1:W
3  Masrin Erowan,                   2027 5     13:L 14:W 12:W  7:W  2:D  1:D  5:W
4  Charles Lucas,                   1930 5     17:L 11:W 15:D 13:W  5:W  2:D  6:W
5  Melvin Sham,                          4     15:W  6:W  2:W  1:L  4:L  8:W  3:L
6  Abdul Sahim,                     1903 4      9:W  5:L 17:W 10:W  1:L 12:W  4:L
7  Guadis,                          1959 4     12:W  8:W  1:L  3:L 11:W 10:W  9:L
8  Sufree,                               4      0:W  7:L 10:L  9:W 16:W  5:L 11:W
9  Jasper,                               4      6:L 12:L 14:W  8:L  0:W 13:W  7:W
10 Awang Yusuf,                          4     11:L 16:W  8:W  6:L 12:W  7:L 14:W
11 Onnin Osthen,                         3     10:W  4:L 13:W  2:L  7:L  0:W  8:L
12 Lee Tze Jim,                          3      7:L  9:W  3:L 16:W 10:L  6:L  0:W
13 Mohd Jan,                             3      3:W  1:L 11:L  4:L 14:W  9:L 16:W
14 Chi Yin Phin,                         2      1:L  3:L  9:L  0:W 13:L 16:W 10:L
15 Nik Yuhafezi Abd Ghani,               1.5    5:L  0:W  4:D  0:   0:   0:   0:
16 Akmal Adam Bin Kamarudin,             1      2:L 10:L  0:W 12:L  8:L 14:L 13:L
17 Mohammad Yusop Abu Bakar,             1      4:W  2:L  6:L  0:   0:   0:   0:

Rapid Chess Selection for Merdeka Rapid Team Championship 2010

Filed under: Kota Kinabalu, Merdeka Team Rapid Chess, Sabah Tournament, Selection by: Archie Chi

Date: 24th July 2010

Venue: Kafeteria Sri Kejora, Likas Sport Complex

Only top 4 players will be selected for Merdeka Rapid Team Championship 2010. Allowance will be given by the team leader for those who are confirmed going only.

1. Tournament Regulations:

01. All players shall take part in a 7-round Swiss System individual event.
02. The games will be played according to the schedule below.
04. Time Control is 30 minutes.
05. The Sabah Chess Association reserves the right to reject entries.
06. Limited to 30-40 participants only.
07. Final score (Solkoff, Sonneborn Berger, Cummulative)
08. Notation is not required.

2. Registration FEE
Adults
Member – RM10
Non-Member – RM20

Member + Fee – RM30
Student(Under 18)
Member – RM 5
Non-Member – RM 10

Member + Entry Fee – RM 20

23:02

3. Programme

8.00am – 8.30am Registration

9.00am – 10.00am Round 1

10.15am – 11.15am Round 2

11.30am – 12.30am Round 3

1.30am – 2.30am Round 4

2.45am – 3.45am Round 5

4.00am – 5.00am Round 6

5.15am – 6.15am Round 7

Any inquiry regarding the tournament, please do not hesitate to contact us at

1. Chi Yin Phin (016-8133487)

2. Charles Lucas (016-8362436)

3. Awang Yusuf (014-8930712)

Sabah Kaamatan Open 2010 – Result

Filed under: Kota Kinabalu, National Closed, Result, Sabah Tournament, Selection by: Archie Chi

Winner

~ Open Category ~

1. Masrin Erowan
2. Hassan
3. Charles Lucas
4. Abdul Sahim Wising
5. Al-Kamil Kamin
6. Mohd. Ilyas
7. Akhmad Wadudi

~ Under 18 (Boys) ~

1. Pravin Chandran
2. Brian Liew Zhen Loong
3. Mohd. Danial Rashid

~ Under 18 (Girls) ~

1. Judy Jocelyne Joe
2. Nurhafizah Hosdi
3. Nurhadriani Hosdi

Standings – Sabah Kaamatan Open Chess Tournament 2010

Place Name                             Score Buch. Berg. Progr.

  1   Masrin Erowan,  (4)              6.5    31.0 28.25   27.0
  2   Hassan,  (36)                    6      33.0 27.00   23.0
  3   Charles Lucas,  (6)              5.5    32.5 25.50   24.5
  4   Abdul Sahim Wising,  (1)         5.5    31.5 22.75   20.0
  5   Al-Kamil Kamin,  (5)             5.5    31.5 22.00   25.0
  6   Mohd Ilyas,  (49)                5.5    29.5 19.25   22.0
  7   Akhmad Wadudi,  (22)             5      32.0 20.00   24.5
  8   Adam Ulamah,  (20)               5      30.5 20.50   21.0
  9   Mohd Noor Othman,  (7)           5      29.0 18.50   21.0
 10   Pacik,  (60)                     5      28.0 19.25   18.5
 11   Abdul Wahab Bin Abu Bakar,  (3)  5      28.0 17.00   20.0
 12   Mohd Noh Anuk,  (8)              5      27.5 16.00   19.0
 13   Jan Jaraidi,  (9)                4.5    30.5 16.25   22.0
 14   Shahrin,  (67)                   4.5    28.0 13.00   19.5
 15   Melvin Sham Malim,  (47)         4.5    26.5 11.25   19.0
 16   Awang Yusuf,  (10)               4.5    26.0 16.25   20.0
 17   Kadir Osman,  (42)               4.5    26.0 10.25   16.0
 18   Jekriah B. Jekri,  (37)          4.5    24.5 11.25   16.0
 19   Pravin Chandran, 18 (61)         4.5    23.5 12.75   18.0
 20   Junaidi Halil,  (41)             4.5    22.5 10.75   14.0
 21   Asdi Majud,  (28)                4      31.0 16.00   20.0
 22   Andin Dagang,  (27)              4      30.5 14.00   20.0
 23   M Shafik Bin M Redz,  (50)       4      26.5 11.75   16.5
 24   Brian Liew Zhen Loong, 18 (29)   4      25.0 11.50   15.0
 25   Al-Ashar,  (24)                  4      24.5 12.00   15.0
 26   Hashim Ismail,  (35)             4      24.0 13.00   16.0
 27   Moor Syakilla Asleh, G (55)      4      22.5  2.50   12.0
 28   Mohd Tahir,  (51)                4      21.5 11.00   13.0
 29   Alfred Chia,  (25)               4      21.5  8.50   13.0
 30   Mohd. Daniel Rashid, 18 (53)     4      20.5  7.00   11.0
 31   Redzuan Mokhtar,  (62)           4      20.5  4.00   10.0
 32   Abdullah Cik,  (18)              3.5    28.0 13.50   15.5
 33   Abd. Mutalib,  (17)              3.5    27.5 13.00   17.0
 34   Hadee Soupin,  (34)              3.5    27.0  8.25   17.0
 35   Than Yin Jie, 18 (70)            3.5    26.0 13.00   15.5
 36   Libur,  (46)                     3.5    26.0 10.75   18.0
 37   Mohd Yusop Abu Bakar,  (52)      3.5    26.0 10.75   15.5
 38   Daniel James,  (31)              3.5    22.5  5.75   13.5
 39   Lee Tze Jim,  (43)               3      28.5  9.50   12.0
 40   Jeppley Kumil,  (38)             3      27.5 10.75   14.0
 41   Fauzi Izudin, 18 (33)            3      26.5  7.25   13.0
 42   Lee Yuan Jake, 18 (44)           3      26.5  7.00   12.0
 43   Joshua Louis, 18 (39)            3      26.0  7.50   13.0
 44   Mohd. Nashriq Julkeply, 18 (54)  3      23.5  5.50   14.0
 45   Norbert Martin,  (57)            3      22.0  5.50    9.0
 46   Rosman Bin Lalete,  (63)         3      22.0  3.00   14.0
 47   Jorinah Melson, G (15)           3      21.5  8.50   12.0
 48   Chi Yin Phin,  (13)              3      21.0  8.50   14.0
 49   Evelyn Leong, G (11)             3      19.0  6.50    9.0
 50   Rustum Mison,  (64)              3      19.0  3.25    7.5
 51   Mohd Abshar B. Jalal, 18 (48)    3      19.0  1.00    8.0
 52   Guadis,  (2)                     2.5    25.5  8.00   12.5
 53   Selvindarren Selvadurai,  (66)   2.5    20.5  6.75    8.5
 54   Judy Jocelyne Joe, 18 G (40)     2.5    20.5  2.50    9.5
 55   Nurhafizah Hosdi, 18 G (58)      2.5    20.0  3.75    9.5
 56   Lee Yuan Xien, 18 (45)           2.5    20.0  1.25    5.5
 57   Nurhadriani Hosdi, 18 G (59)     2.5    15.5  2.25    5.5
 58   A.K Zamdin,  (16)                2      27.0  8.50   12.0
 59   Clarence Barnabas,  (30)         2      22.5  5.00   11.0
 60   Jasper Ak Serang,  (12)          2      22.5  5.00    7.0
 61   Farid Izudin, 18 (32)            2      21.5  6.25    8.5
 62   Shirin Jamah,  (68)              2      21.5  4.00    7.0
 63   Akmal Adam Bin Kamarudin,  (23)  2      20.5  4.00    8.0
 64   Ag. Haris Bin Ag. Tuah,  (21)    2      20.5  3.50   12.0
 65   Pauzi Rasli,  (14)               1.5    24.0  6.25    8.0
 66   Abdullah Osman,  (19)            1.5    18.0  2.25    7.5
 67   Alicia Tang Yang Ping, 18 G (26) 1      19.5  1.00    5.0
 68   Nazrul Ikmal Julkeply, 18 (56)   1      17.0  2.50    3.0
 69   Ryan Izzat Razali Koroh, 18 (65) 1      17.0  0.00    3.0
 70   Sim Poh Chuan,  (69)             0      17.0  0.00    0.0

Cross Table

Standings – Kaamatan Blitz Open 2010

Place Name                   Score Buch. Berg. Progr.

  1   AHMAD,  (3)            6      41.5 29.50   31.0
  2   GM PARI SAILANG,  (12) 6      39.5 28.25   30.0
  3   CATLOVER,  (8)         6      38.0 26.75   29.5
  4   KAMIL,  (20)           6      37.5 25.50   25.0
  5   ADAM ULAMAH,  (2)      6      37.0 25.00   30.0
  6   ILYAS,  (16)           5.5    30.0 19.25   22.5
  7   MOHD NOOR,  (21)       5      36.5 19.50   25.0
  8   TIGER,  (31)           5      34.5 18.00   22.0
  9   POKER CHESS,  (27)     5      33.5 18.00   21.0
 10   ASDI MAJUD,  (7)       5      27.0 14.00   17.0
 11   HASSAN,  (15)          4.5    40.5 22.25   24.0
 12   PIA INCI,  (26)        4.5    38.5 18.75   22.5
 13   SUUG SAPAH,  (30)      4.5    35.5 18.50   21.5
 14   AK ZAMDIN,  (4)        4.5    30.0 14.00   19.5
 15   MURIB MORPI,  (23)     4      39.5 18.00   22.0
 16   PACIK SARAH,  (25)     4      31.5 13.50   19.0
 17   KADIR OSMAN,  (19)     4      31.5 13.50   16.0
 18   JAN,  (17)             4      29.0 12.50   15.0
 19   MOHD TAHIR,  (22)      4      29.0 11.50   15.0
 20   NOH ANUK,  (24)        3.5    37.5 13.25   19.5
 21   ANDIN,  (6)            3.5    28.0  9.25   13.0
 22   HASHIM,  (14)          3.5    25.5  8.25   14.5
 23   GM LAKUT,  (11)        3.5    25.0  6.75   12.0
 24   ABDULLAH CIK,  (1)     3      34.5 11.50   17.0
 25   HADEE,  (13)           3      31.5  7.00   17.0
 26   EVE,  (10)             3      30.5  9.50   14.0
 27   AKMAL ADAM,  (5)       3      22.5  4.00    8.0
 28   CHI,  (9)              2.5    21.5  4.25    8.5
 29   REDZUAN,  (28)         2      26.5  4.50    8.0
 30   YUSOPOV,  (32)         1.5    27.5  2.75    7.5
 31   JOJO,  (18)            1.5    27.5  2.25    2.5
 32   ROSMAN,  (29)          1      26.0  2.50    7.0

Sabah Kaamatan Open Chess Tournament 2010

Filed under: Kota Kinabalu, National Closed, Sabah Tournament, Selection by: Archie Chi

Venue: Dewan Persidangan, Wisma SESB

Date: 30th – 31st May 2010

 

1. Tournament Regulations:

01. All players shall take part in a 7-round Swiss System individual event.
02. The games will be played according to the schedule below
04. Time Control is 45 minutes
05. The Sabah Chess Association reserves the right to reject entries.
06. Limited to 80 participants only.
07. Final score (Solkoff, Sonneborn Berger, Cummulative)
08. Notation is required.
09. Please bring your own Pen / Pencil
10.Any dispute or decision the Arbiter makes is final.

2. Registration FEE

Adults
Member – RM20
Non-Member – RM30
Member + Fee – RM40

Under 18
Member – RM 5
Non-Member – RM 10
Member + Entry Fee – RM 20

Foreigner
Open          RM 50
Under 18  RM 40

3. Program
Day 1 (30th May 2010, Sunday)

08:30am-09:30am Registration
10:00am-11:30pm Round 1
11:40pm-01:10pm Round 2
01:10pm-02:10pm REST
02:10pm-03:40pm Round 3
03:50pm-05:20pm Round 4

Day 2 (31st May 2010, Monday)

09:00am-10:30am Round 5
10:40am-12:10pm Round 6
12:10am-01:10pm REST
01:10pm-02:40pm Round 7
03:00pm Prize Presentation
03:30pm-06:00pm Blitz Master

 

4. Prize

Open

(Challenge Trophy)

1st. RM 500
2nd. RM 300
3rd. RM 200
4th – 7th. RM 50

Under 18 (Boys)

1st. RM 30 + Trophy + Certificate
2nd. RM 20 + Trophy + Certificate
3rd. RM 10 + Trophy + Certificate

Under 18 (Girls)

1st. RM 30 + Trophy + Certificate
2nd. RM 20 + Trophy + Certificate
3rd. RM 10 + Trophy + Certificate

For Pre-registration, please sms us your Full Name and NRIC or Date of birth.
1. Chi Yin Phin (016-813 3487)
2. Charles Lucas (016-836 2436)
3. Awang Yusuf (014-893 0712)

Malaysia Inter-State 2009 (Sibu) – Result

Filed under: Inter-State by: Archie Chi

Rank

Name

Rtg

FED

Pts

BH.

Total

1

Tan Khai Boon

2109

PNG

6

29½

 

2

Loo Swee Leong

2140

PNG

6

29

 

3

NM Ng Tze Han

2283

PNG

29½

 

14

Liong Ing Kiat

2135

PNG

28½

22

4

Abdullah Che Hassan

2109

SEL

29½

 

11

Mohd Fairin Zakaria

2201

SEL

33½

 

13

Tun Sri Lanang

2069

SEL

29

 

23

Kamaluddin Yusof

2178

SEL

4

31½

18.5

8

Tan Ken Wei

1942

WIL

5

29

 

9

Lim Zhuo Ren

2065

WIL

5

27

 

10

Ismail Ahmad

2083

WIL

34½

 

50

Rajendran Prabha

1467

WIL

3

23½

17.5

6

Ong Thian Loon

1701

KED

27

 

7

Amri B Ibni Hajar

0

KED

5

30

 

31

Syed Iskandar Shah Bin Syed

1604

KED

4

21½

 

51

Muhamad Ali B Chor

1585

KED

3

22½

17.5

19

Chin David

2088

SBH

26

 

20

Andin Faizal

2008

SBH

25½

 

22

Abdul Sahim Bin Wising

0

SBH

4

31½

 

28

Al-Kamil Bin Kamin

0

SBH

4

25½

17

12

Abg Mohd Reduan

2093

SWK

31½

 

15

Japeri Reduan

1860

SWK

28½

 

29

Morsin Ahmad

1976

SWK

4

25

 

30

Lim Kian Hwa

1975

SWK

4

23½

17

5

Taulani Bin Tukiran

2037

JOH

27

 

 

 

17

Leong Mun Wan

2182

JOH

27½

42

N. Renitha

1594

JOH

23

57

Tan Kok Liang

1675

JOH

23

16

18

Hj Mohd Nasir

1784

SW2

27

 

21

Ahmad Afiq Afyfy

1938

SW2

22½

 

47

Faeznor Razali

1917

SW2

3

26½

 

52

Mohd Amin Abdullah

1626

SW2

3

21½

15

34

Mohd Jan Jaraidi

0

LAB

27½

 

46

Abdul Wahab Abu Bakar

0

LAB

3

27½

 

68

Pauzi Rasli

0

LAB

2

17½

12.5

16

Abdul Haq Bin Mohamed

0

KLN

28

 

24

Nik Ahmad Farouqi Bin Nik

2092

KLN

4

31

 

45

Nasrul Humaimi

1971

KLN

19½

12

37

Subramaniam Sivanesan

1545

NS9

25½

 

58

Low Jun Yi

1301

NS9

22

 

62

Yang Yu Kang

1911

NS9

2

22

 

65

Nithyalakshmi A/P Sivanesan

1495

NS9

2

20

10