Sabah Kaamatan Open 2010 – Result

Filed under: Kota Kinabalu, National Closed, Result, Sabah Tournament, Selection by: Archie Chi

Winner

~ Open Category ~

1. Masrin Erowan
2. Hassan
3. Charles Lucas
4. Abdul Sahim Wising
5. Al-Kamil Kamin
6. Mohd. Ilyas
7. Akhmad Wadudi

~ Under 18 (Boys) ~

1. Pravin Chandran
2. Brian Liew Zhen Loong
3. Mohd. Danial Rashid

~ Under 18 (Girls) ~

1. Judy Jocelyne Joe
2. Nurhafizah Hosdi
3. Nurhadriani Hosdi

Standings – Sabah Kaamatan Open Chess Tournament 2010

Place Name                             Score Buch. Berg. Progr.

  1   Masrin Erowan,  (4)              6.5    31.0 28.25   27.0
  2   Hassan,  (36)                    6      33.0 27.00   23.0
  3   Charles Lucas,  (6)              5.5    32.5 25.50   24.5
  4   Abdul Sahim Wising,  (1)         5.5    31.5 22.75   20.0
  5   Al-Kamil Kamin,  (5)             5.5    31.5 22.00   25.0
  6   Mohd Ilyas,  (49)                5.5    29.5 19.25   22.0
  7   Akhmad Wadudi,  (22)             5      32.0 20.00   24.5
  8   Adam Ulamah,  (20)               5      30.5 20.50   21.0
  9   Mohd Noor Othman,  (7)           5      29.0 18.50   21.0
 10   Pacik,  (60)                     5      28.0 19.25   18.5
 11   Abdul Wahab Bin Abu Bakar,  (3)  5      28.0 17.00   20.0
 12   Mohd Noh Anuk,  (8)              5      27.5 16.00   19.0
 13   Jan Jaraidi,  (9)                4.5    30.5 16.25   22.0
 14   Shahrin,  (67)                   4.5    28.0 13.00   19.5
 15   Melvin Sham Malim,  (47)         4.5    26.5 11.25   19.0
 16   Awang Yusuf,  (10)               4.5    26.0 16.25   20.0
 17   Kadir Osman,  (42)               4.5    26.0 10.25   16.0
 18   Jekriah B. Jekri,  (37)          4.5    24.5 11.25   16.0
 19   Pravin Chandran, 18 (61)         4.5    23.5 12.75   18.0
 20   Junaidi Halil,  (41)             4.5    22.5 10.75   14.0
 21   Asdi Majud,  (28)                4      31.0 16.00   20.0
 22   Andin Dagang,  (27)              4      30.5 14.00   20.0
 23   M Shafik Bin M Redz,  (50)       4      26.5 11.75   16.5
 24   Brian Liew Zhen Loong, 18 (29)   4      25.0 11.50   15.0
 25   Al-Ashar,  (24)                  4      24.5 12.00   15.0
 26   Hashim Ismail,  (35)             4      24.0 13.00   16.0
 27   Moor Syakilla Asleh, G (55)      4      22.5  2.50   12.0
 28   Mohd Tahir,  (51)                4      21.5 11.00   13.0
 29   Alfred Chia,  (25)               4      21.5  8.50   13.0
 30   Mohd. Daniel Rashid, 18 (53)     4      20.5  7.00   11.0
 31   Redzuan Mokhtar,  (62)           4      20.5  4.00   10.0
 32   Abdullah Cik,  (18)              3.5    28.0 13.50   15.5
 33   Abd. Mutalib,  (17)              3.5    27.5 13.00   17.0
 34   Hadee Soupin,  (34)              3.5    27.0  8.25   17.0
 35   Than Yin Jie, 18 (70)            3.5    26.0 13.00   15.5
 36   Libur,  (46)                     3.5    26.0 10.75   18.0
 37   Mohd Yusop Abu Bakar,  (52)      3.5    26.0 10.75   15.5
 38   Daniel James,  (31)              3.5    22.5  5.75   13.5
 39   Lee Tze Jim,  (43)               3      28.5  9.50   12.0
 40   Jeppley Kumil,  (38)             3      27.5 10.75   14.0
 41   Fauzi Izudin, 18 (33)            3      26.5  7.25   13.0
 42   Lee Yuan Jake, 18 (44)           3      26.5  7.00   12.0
 43   Joshua Louis, 18 (39)            3      26.0  7.50   13.0
 44   Mohd. Nashriq Julkeply, 18 (54)  3      23.5  5.50   14.0
 45   Norbert Martin,  (57)            3      22.0  5.50    9.0
 46   Rosman Bin Lalete,  (63)         3      22.0  3.00   14.0
 47   Jorinah Melson, G (15)           3      21.5  8.50   12.0
 48   Chi Yin Phin,  (13)              3      21.0  8.50   14.0
 49   Evelyn Leong, G (11)             3      19.0  6.50    9.0
 50   Rustum Mison,  (64)              3      19.0  3.25    7.5
 51   Mohd Abshar B. Jalal, 18 (48)    3      19.0  1.00    8.0
 52   Guadis,  (2)                     2.5    25.5  8.00   12.5
 53   Selvindarren Selvadurai,  (66)   2.5    20.5  6.75    8.5
 54   Judy Jocelyne Joe, 18 G (40)     2.5    20.5  2.50    9.5
 55   Nurhafizah Hosdi, 18 G (58)      2.5    20.0  3.75    9.5
 56   Lee Yuan Xien, 18 (45)           2.5    20.0  1.25    5.5
 57   Nurhadriani Hosdi, 18 G (59)     2.5    15.5  2.25    5.5
 58   A.K Zamdin,  (16)                2      27.0  8.50   12.0
 59   Clarence Barnabas,  (30)         2      22.5  5.00   11.0
 60   Jasper Ak Serang,  (12)          2      22.5  5.00    7.0
 61   Farid Izudin, 18 (32)            2      21.5  6.25    8.5
 62   Shirin Jamah,  (68)              2      21.5  4.00    7.0
 63   Akmal Adam Bin Kamarudin,  (23)  2      20.5  4.00    8.0
 64   Ag. Haris Bin Ag. Tuah,  (21)    2      20.5  3.50   12.0
 65   Pauzi Rasli,  (14)               1.5    24.0  6.25    8.0
 66   Abdullah Osman,  (19)            1.5    18.0  2.25    7.5
 67   Alicia Tang Yang Ping, 18 G (26) 1      19.5  1.00    5.0
 68   Nazrul Ikmal Julkeply, 18 (56)   1      17.0  2.50    3.0
 69   Ryan Izzat Razali Koroh, 18 (65) 1      17.0  0.00    3.0
 70   Sim Poh Chuan,  (69)             0      17.0  0.00    0.0

Cross Table

Standings – Kaamatan Blitz Open 2010

Place Name                   Score Buch. Berg. Progr.

  1   AHMAD,  (3)            6      41.5 29.50   31.0
  2   GM PARI SAILANG,  (12) 6      39.5 28.25   30.0
  3   CATLOVER,  (8)         6      38.0 26.75   29.5
  4   KAMIL,  (20)           6      37.5 25.50   25.0
  5   ADAM ULAMAH,  (2)      6      37.0 25.00   30.0
  6   ILYAS,  (16)           5.5    30.0 19.25   22.5
  7   MOHD NOOR,  (21)       5      36.5 19.50   25.0
  8   TIGER,  (31)           5      34.5 18.00   22.0
  9   POKER CHESS,  (27)     5      33.5 18.00   21.0
 10   ASDI MAJUD,  (7)       5      27.0 14.00   17.0
 11   HASSAN,  (15)          4.5    40.5 22.25   24.0
 12   PIA INCI,  (26)        4.5    38.5 18.75   22.5
 13   SUUG SAPAH,  (30)      4.5    35.5 18.50   21.5
 14   AK ZAMDIN,  (4)        4.5    30.0 14.00   19.5
 15   MURIB MORPI,  (23)     4      39.5 18.00   22.0
 16   PACIK SARAH,  (25)     4      31.5 13.50   19.0
 17   KADIR OSMAN,  (19)     4      31.5 13.50   16.0
 18   JAN,  (17)             4      29.0 12.50   15.0
 19   MOHD TAHIR,  (22)      4      29.0 11.50   15.0
 20   NOH ANUK,  (24)        3.5    37.5 13.25   19.5
 21   ANDIN,  (6)            3.5    28.0  9.25   13.0
 22   HASHIM,  (14)          3.5    25.5  8.25   14.5
 23   GM LAKUT,  (11)        3.5    25.0  6.75   12.0
 24   ABDULLAH CIK,  (1)     3      34.5 11.50   17.0
 25   HADEE,  (13)           3      31.5  7.00   17.0
 26   EVE,  (10)             3      30.5  9.50   14.0
 27   AKMAL ADAM,  (5)       3      22.5  4.00    8.0
 28   CHI,  (9)              2.5    21.5  4.25    8.5
 29   REDZUAN,  (28)         2      26.5  4.50    8.0
 30   YUSOPOV,  (32)         1.5    27.5  2.75    7.5
 31   JOJO,  (18)            1.5    27.5  2.25    2.5
 32   ROSMAN,  (29)          1      26.0  2.50    7.0

Sabah Kaamatan Open Chess Tournament 2010

Filed under: Kota Kinabalu, National Closed, Sabah Tournament, Selection by: Archie Chi

Venue: Dewan Persidangan, Wisma SESB

Date: 30th – 31st May 2010

 

1. Tournament Regulations:

01. All players shall take part in a 7-round Swiss System individual event.
02. The games will be played according to the schedule below
04. Time Control is 45 minutes
05. The Sabah Chess Association reserves the right to reject entries.
06. Limited to 80 participants only.
07. Final score (Solkoff, Sonneborn Berger, Cummulative)
08. Notation is required.
09. Please bring your own Pen / Pencil
10.Any dispute or decision the Arbiter makes is final.

2. Registration FEE

Adults
Member – RM20
Non-Member – RM30
Member + Fee – RM40

Under 18
Member – RM 5
Non-Member – RM 10
Member + Entry Fee – RM 20

Foreigner
Open          RM 50
Under 18  RM 40

3. Program
Day 1 (30th May 2010, Sunday)

08:30am-09:30am Registration
10:00am-11:30pm Round 1
11:40pm-01:10pm Round 2
01:10pm-02:10pm REST
02:10pm-03:40pm Round 3
03:50pm-05:20pm Round 4

Day 2 (31st May 2010, Monday)

09:00am-10:30am Round 5
10:40am-12:10pm Round 6
12:10am-01:10pm REST
01:10pm-02:40pm Round 7
03:00pm Prize Presentation
03:30pm-06:00pm Blitz Master

 

4. Prize

Open

(Challenge Trophy)

1st. RM 500
2nd. RM 300
3rd. RM 200
4th – 7th. RM 50

Under 18 (Boys)

1st. RM 30 + Trophy + Certificate
2nd. RM 20 + Trophy + Certificate
3rd. RM 10 + Trophy + Certificate

Under 18 (Girls)

1st. RM 30 + Trophy + Certificate
2nd. RM 20 + Trophy + Certificate
3rd. RM 10 + Trophy + Certificate

For Pre-registration, please sms us your Full Name and NRIC or Date of birth.
1. Chi Yin Phin (016-813 3487)
2. Charles Lucas (016-836 2436)
3. Awang Yusuf (014-893 0712)

Malaysian Chess National Championship 2009

Filed under: National Closed by: Archie Chi

New NATIONAL MASTER Timothy Evan Capel

 

 Rank SNo.   Name Rtg FED Pts Man BH.
1 12   Capel Evan Timothy 1991 PNG 7 1 54½
2 5 NM Lee Kim Han Edward 2087 MCF 7 2 47
3 11   Lim Zhuo Ren 2009 WIL 7 3 54
4 3   Che Hassan Abdullah 2158 JOH 7 4 51
5 1   Sabri Mohd Saprin 2170 TRG   52
6 10   Yap Abel Jin Wei 2023 MCF   50
7 22   Wahiddudin Mohd Khair 1743 PAH 6   49½
8 2   Yusof Kamaluddin 2168 SEL 6   49
9 9   Subramaniam Sumant 2023 PAH 6   46
10 21   Nayan Ahmad Fadzil 1744 PRK 6   42
11 7   Tham Tick Hong Jax 2074 WIL   49½
12 26   Che Aziz Mohamad Hezri 1608 NS9   47
13 6   Ahmad Ismail 2082 SEL   45
14 13   Azman Hisham Mohd Nabil 1976 MAS   42
15 23   Goridau Guadis Bin 1690 SBH   40½
16 14   Lim Kian Hwa 1974 SWK 5   44½
17 25   Mistam Salman 1660 JOH 5   44
18 15   Yeoh Li Tian 1948 SEL 5   43½
  28   Mappa Saharuddin 1587 NS9 5   43½
20 4   Zakaria Mohd Fadli 2108 SEL 5   43
21 18   Yaacob Marzuki 1935 JOH 5   42
22 19   Tan Ken Wei 1929 MCF 5   42
23 16   Lucas Charles 1944 SBH 5   35½
24 27   Chan Kwai Keong 1600 MAS   45
25 37   Low Jun Keat 1495 MCF   43½
26 35   Siew Kit-Tze Mark 1506 PRK   42½
27 17   Saifuddin Mohd Izz 1936 WIL   41
28 20   Yeop Mat Zaki 1665 PRK   38½
29 42   Sivanesan Subramanian 1476 NS9   37
30 40   Tan David 1483 SBH   34
31 44   Mohd Khairul Nazrin A Nashir 1433 TRG 4   46
32 8   Masrin Erowan 2027 SBH 4   41½
33 34   Tan Jun Feng 1521 WIL 4   41½
34 47   Teoh Yi Hearn Lawrence 1382 PRK 4   40
35 24   Mohktar Indera Shahrin 1677 SWK 4   37½
36 53   Amir Saraggan 0 SBH 4   36
37 36   Sobki Shahbudin 1497 NS9 4   31
38 41   Ismail Mohamed Bin 1480 MCF 4   30
39 33   Narayanan Sri Shiva Kumar 1524 MCF   40
40 29   Wan Razali Wan Aizuddin 1580 TRG   39½
41 38   Tan Yong Zhao 1495 MCF   38
42 31   Hamzah Razali 1559 TRG   38
43 50   Mohd Zaki Sharif 1292 PAH   35½
44 54   Heng Fook Liang 0 MCF   34½
45 45   Subramaniam Shreyes 1426 MCF   34
46 52   Aminullah Asman 0 PAH   32
47 30   Parimanam Paul 1578 MCF 3   38½
48 43   Lim Chin Shen 1441 MCF 3   34½
49 39   Juarih Norazlin 1491 MCF 3   34
50 49   Mohd Zuhri Amier Hamzah 1324 MCF 3   32
51 32   Ahmad Fahmi Ahmad Faizal 1543 MCF   27½
52 51   Chew Ee Sheng 1196 MCF 2   28
53 48   Narayanasamy N Annadurai 1326 MCF   29½
54 55   Jamaludin Eddy Zuriandy 0 PNG 1   28½
55 46   Poon Jit Wai 1406 MCF 0   40½

National Closed 2009 Result

Filed under: National Closed by: Archie Chi

You can find the latest results and pairings of the National Championships 2009 for both Men and Women at :

http://datcc.net

 

Round 8
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 2 Yusof Kamaluddin 5 ½ – ½   Lim Zhuo Ren 11
2 12 Capel Evan Timothy ½ – ½ 6   Yap Abel Jin Wei 10
3 3 Che Hassan Abdullah ½ – ½   Sabri Mohd Saprin 1
4 13 Azman Hisham Mohd Nabil 5 0 – 1 5 NM Lee Kim Han Edward 5
5 7 Tham Tick Hong Jax 0 – 1   Che Aziz Mohamad Hezri 26
6 9 Subramaniam Sumant 1 – 0   Yeoh Li Tian 15
7 19 Tan Ken Wei ½ – ½ 4   Ahmad Ismail 6
8 4 Zakaria Mohd Fadli 4 0 – 1 4   Mistam Salman 25
9 8 Masrin Erowan 4 0 – 1 4   Wahiddudin Mohd Khair 22
10 14 Lim Kian Hwa 4 ½ – ½ 4   Low Jun Keat 37
11 17 Saifuddin Mohd Izz 4 ½ – ½ 4   Siew Kit-Tze Mark 35
12 21 Nayan Ahmad Fadzil 4 1 – 0 4   Teoh Yi Hearn Lawrence 47
13 18 Yaacob Marzuki ½ – ½   Mappa Saharuddin 28
14 44 Mohd Khairul Nazrin A Nashir 0 – 1   Goridau Guadis Bin 23
15 27 Chan Kwai Keong ½ – ½   Mohktar Indera Shahrin 24
16 16 Lucas Charles 3 1 – 0 3   Hamzah Razali 31
17 45 Subramaniam Shreyes 3 0 – 1 3   Yeop Mat Zaki 20
18 29 Wan Razali Wan Aizuddin 3 ½ – ½ 3   Narayanan Sri Shiva Kumar 33
19 30 Parimanam Paul 3 0 – 1 3   Tan Jun Feng 34
20 54 Heng Fook Liang 3 0 – 1   Tan David 40
21 36 Sobki Shahbudin 1 – 0   Mohd Zaki Sharif 50
22 43 Lim Chin Shen ½ – ½   Tan Yong Zhao 38
23 42 Sivanesan Subramanian 1 – 0   Mohd Zuhri Amier Hamzah 49
24 53 Amir Saraggan ½ – ½ 2   Aminullah Asman 52
25 39 Juarih Norazlin 2 0 – 1 2   Ismail Mohamed Bin 41
26 32 Ahmad Fahmi Ahmad Faizal 1 – 0 1   Jamaludin Eddy Zuriandy 55
27 51 Chew Ee Sheng ½ 1 – 0   Narayanasamy N Annadurai 48

 

 

Round 1
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1   Sabri Mohd Saprin 0 1 – 0 0 Wan Razali Wan Aizuddin 29
2 30   Parimanam Paul 0 0 – 1 0 Yusof Kamaluddin 2
3 3   Che Hassan Abdullah 0 1 – 0 0 Hamzah Razali 31
4 32   Ahmad Fahmi Ahmad Faizal 0 0 – 1 0 Zakaria Mohd Fadli 4
5 5 NM Lee Kim Han Edward 0 1 – 0 0 Narayanan Sri Shiva Kumar 33
6 34   Tan Jun Feng 0 0 – 1 0 Ahmad Ismail 6
7 7   Tham Tick Hong Jax 0 1 – 0 0 Siew Kit-Tze Mark 35
8 36   Sobki Shahbudin 0 ½ – ½ 0 Masrin Erowan 8
9 38   Tan Yang Zhao 0 0 – 1 0 Subramaniam Sumant 9
10 10   Yap Abel Jin Wei 0 1 – 0 0 Low Jun Keat 37
11 11   Lim Zhuo Ren 0 1 – 0 0 Juarih Norazlin 39
12 40   Tan David 0 0 – 1 0 Capel Evan Timothy 12
13 13   Azman Hisham Mohd Nabil 0 1 – 0 0 Ismail Mohamed Bin 41
14 42   Sivanesan Subramanian 0 0 – 1 0 Lim Kian Hwa 14
15 15   Yeoh Li Tian 0 1 – 0 0 Lim Chin Shen 43
16 44   Mohd Khairul Nazrin A Nashir 0 1 – 0 0 Lucas Charles 16
17 17   Saifuddin Mohd Izz 0 1 – 0 0 Subramaniam Sheryes 45
18 46   Poon Jit Wai 0 - – + 0 Yaacob Marzuki 18
19 20   Yeop Mat Zaki 0 1 – 0 0 Teoh Yi Hearn Lawrence 47
20 48   Narayanasamy N Annadurai 0 0 – 1 0 Nayan Ahmad Fadzil 21
21 22   Wahiddudin Mohd Khair 0 1 – 0 0 Mohd Zuhri Amier Hamzah 49
22 50   Mohd Zaki Sharif 0 ½ – ½ 0 Goridau Guadis Bin 23
23 24   Mohktar Indera Shahrin 0 1 – 0 0 Chew Ee Sheng 51
24 52   Aminullah Asman 0 0 – 1 0 Mistam Salman 25
25 26   Che Aziz Mohamad Hezri 0 1 – 0 0 Heng Fook Liang 54
26 55   Jamaludin Eddy Zuriandy 0 0 – 1 0 Chan Kwai Keong 27
27 28   Mappa Saharuddin 0 1 – 0 0 Amir Saraggan 53

 

Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 14 Lim Kian Hwa 1 0 – 1 1   Sabri Mohd Saprin 1
2 2 Yusof Kamaluddin 1 1 – 0 1   Yeoh Li Tian 15
3 17 Saifuddin Mohd Izz 1 0 – 1 1   Che Hassan Abdullah 3
4 4 Zakaria Mohd Fadli 1 1 – 0 1   Yeop Mat Zaki 20
5 18 Yaacob Marzuki 1 0 – 1 1 NM Lee Kim Han Edward 5
6 6 Ahmad Ismail 1 0 – 1 1   Wahiddudin Mohd Khair 22
7 21 Nayan Ahmad Fadzil 1 ½ – ½ 1   Tham Tick Hong Jax 7
8 9 Subramaniam Sumant 1 0 – 1 1   Che Aziz Mohamad Hezri 26
9 24 Mohktar Indera Shahrin 1 0 – 1 1   Yap Abel Jin Wei 10
10 25 Mistam Salman 1 0 – 1 1   Lim Zhuo Ren 11
11 12 Capel Evan Timothy 1 1 – 0 1   Mappa Saharuddin 28
12 27 Chan Kwai Keong 1 1 – 0 1   Azman Hisham Mohd Nabil 13
13 8 Masrin Erowan ½ 0 – 1 1   Mohd Khairul Nazrin A Nashir 44
14 23 Goridau Guadis Bin ½ 1 – 0 ½   Sobki Shahbudin 36
15 16 Lucas Charles 0 1 – 0 ½   Mohd Zaki Sharif 50
16 33 Narayanan Sri Shiva Kumar 0 0 – 1 0   Tan Ken Wei 19
17 29 Wan Razali Wan Aizuddin 0 ½ – ½ 0   Sivanesan Subramanian 42
18 43 Lim Chin Shen 0 0 – 1 0   Parimanam Paul 30
19 31 Hamzah Razali 0 1 – 0 0   Subramaniam Sheryes 45
20 47 Teoh Yi Hearn Lawrence 0 1 – 0 0   Ahmad Fahmi Ahmad Faizal 32
21 49 Mohd Zuhri Amier Hamzah 0 0 – 1 0   Tan Jun Feng 34
22 35 Siew Kit-Tze Mark 0 1 – 0 0   Narayanasamy N Annadurai 48
23 37 Low Jun Keat 0 1 – 0 0   Chew Ee Sheng 51
24 54 Heng Fook Liang 0 0 – 1 0   Tan Yang Zhao 38
25 39 Juarih Norazlin 0 1 – 0 0   Aminullah Asman 52
26 53 Amir Saraggan 0 ½ – ½ 0   Tan David 40
27 41 Ismail Mohamed Bin 0 1 – 0 0   Jamaludin Eddy Zuriandy 55

 

Round 6
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 11 Lim Zhuo Ren 5 1 – 0   Che Hassan Abdullah 3
2 12 Capel Evan Timothy 4 1 – 0 4 NM Lee Kim Han Edward 5
3 22 Wahiddudin Mohd Khair 4 0 – 1 4   Yap Abel Jin Wei 10
4 21 Nayan Ahmad Fadzil 0 – 1   Sabri Mohd Saprin 1
5 9 Subramaniam Sumant 1 – 0   Ahmad Ismail 6
6 27 Chan Kwai Keong 0 – 1   Tan Ken Wei 19
7 4 Zakaria Mohd Fadli 3 0 – 1   Tham Tick Hong Jax 7
8 2 Yusof Kamaluddin 3 1 – 0 3   Siew Kit-Tze Mark 35
9 8 Masrin Erowan 3 0 – 1 3   Che Aziz Mohamad Hezri 26
10 13 Azman Hisham Mohd Nabil 3 1 – 0 3   Low Jun Keat 37
11 44 Mohd Khairul Nazrin A Nashir 3 0 – 1 3   Saifuddin Mohd Izz 17
12 47 Teoh Yi Hearn Lawrence 3 0 – 1 3   Mistam Salman 25
13 14 Lim Kian Hwa 1 – 0   Goridau Guadis Bin 23
14 18 Yaacob Marzuki 0 – 1   Yeoh Li Tian 15
15 16 Lucas Charles ½ – ½   Tan Jun Feng 34
16 29 Wan Razali Wan Aizuddin ½ – ½ 2   Yeop Mat Zaki 20
17 53 Amir Saraggan 2 0 – 1 2   Mohktar Indera Shahrin 24
18 43 Lim Chin Shen 2 ½ – ½ 2   Mappa Saharuddin 28
19 31 Hamzah Razali 2 1 – 0 2   Aminullah Asman 52
20 33 Narayanan Sri Shiva Kumar 2 1 – 0 2   Tan Yong Zhao 38
21 45 Subramaniam Shreyes 2 0 – 1   Parimanam Paul 30
22 49 Mohd Zuhri Amier Hamzah 0 – 1   Tan David 40
23 42 Sivanesan Subramanian 1 – 0   Mohd Zaki Sharif 50
24 32 Ahmad Fahmi Ahmad Faizal 1 ½ – ½ 1   Narayanasamy N Annadurai 48
25 55 Jamaludin Eddy Zuriandy 1 0 – 1 1   Juarih Norazlin 39
26 41 Ismail Mohamed Bin 1 0 – 1 1   Heng Fook Liang 54
27 36 Sobki Shahbudin ½ 1 – 0 ½   Chew Ee Sheng 51

Malaysian National Champion 2008

Filed under: National Closed by: Archie Chi

(Photo Taken from gilachess.com)

Edward Lee,15 is the new Malaysian National Champion 2008. He finished with unbeaten in the National Closed which is held at Wilayah Complex from the 31st May to 4th of June.

The following are the results:-

 

Rank SNo. Name                             Rtg FED Pts BH.
   1 13 Edward Lee                      2012 MCF 7½  50
   2  1 Leong Mun Wan                   2232 JOH  7  51½
   3  6 Ismail Ahmad                    2133 SEL  7  45
SABAHAN PLAYERS
   4 34 David Chin Hon Lin              1672 SBH 6½  49½
  13 69 Guadis Goridau                     0 SBH 5½  50½
  24 68 Charles Lucas                      0 SBH  5  46
  53 41 Wan Mahadzir Wan Sulaiman       1610 MCF  4  33½
  58 51 David Tan                       1509 SBH 3½  31½
For more result... you can visit at Gilachess.com